Центрифуга с низкоскоростной центрифугой Zhongke Zhongjia. KDC-3000R
Цены:лично встретиться

Больше информации в "South Yicheng" небольшой программы
Хунань Сянги, много трудовая рама автоматическая центрифуга L530 ( ЖК -дисплей с большим экраном)
Описание продукта
L530 Автоматическая балансная центрифуга с несколькими трубками широко используется в клинической медицине, генетической медицине, цитологии и других областях; Различные роторы, кадры труб и адаптеры для пользователей на выбор ; Его внешний вид прост и красив, с полостью из нержавеющей стали, множественной защитой, безопасной и надежной.
Особенности продукта
1、Управление микрокомпьютерами, сенсорная панель, бесщеточный двигатель DC, без технического обслуживания, без загрязнения.
2、Электронные дверные замки для повышения безопасности работы
3、Автоматически рассчитывать и установить центробежную силу RCF ценить.
4、ЖК -дисплей с большим экраном (ЖК -дисплей)。
5、Он оснащен различными трубными стойками, вешалками и адаптерами, и он предназначен для одной машины для одной машины.
6、Программируемая операция, которая может хранить несколько обычных программ.
Технические параметры
модель | L530 |
Номер заказа | 182000 |
Максимальная скорость | 5300r/мин |
Максимальная относительная центробежная сила | 5010×g |
Максимальная емкость | 1000мл(4×250мл) |
Точность скорости | ±30r/мин |
Диапазон времени | 1мин~99мин |
Весь машинный шум | <65дБ(A) |
источник питания | AC220V±22V 50/60Гц 10а |
Мощность всей машины | 400W |
Внешние размеры | 470×560×380мм(L×W×H) |
масса | 38кг |
Поддержка ротора
| модель | Название продукта | Максимальная скорость ( r/мин) | Максимальная относительная центробежная сила (×g) | емкость | цена (Юань ) | Примечание | ||
| L530 | Автоматическая центрифуга с несколькими трубными рамами | 5300 | 5010 | ЖК -дисплей с большим экраном | 8800 | Хозяин | ||
| No.1 | Горизонтальный корпус ротора | 5300 | 5010 | 4×100мл | 1200 | Купить отдельно | ||
| Труба рама | 5300 | 5010 | 4×100мл | 800 | Купить корпус ротора за 1200 юаней | |||
| адаптер | 5300 | 5010 | 4×50мл | 600 | Купить отдельно | |||
| 4×50мл(Резкое дно ) | 600 | Купить отдельно | ||||||
| адаптер | 5300 | 5010 | 4×30мл | 600 | Купить отдельно | |||
| 4×20мл | 600 | Купить отдельно | ||||||
| 4×15мл | 600 | Купить отдельно | ||||||
| 4×15мл(Резкое дно ) | 600 | Купить отдельно | ||||||
| 4×3×5мл Кровавый канал | 600 | Купить отдельно | ||||||
| 4×2×10мл | 600 | Купить отдельно | ||||||
| 4×4×Резервная трубка | 600 | Купить отдельно | ||||||
| 4×3×1.5мл | 600 | Купить отдельно | ||||||
| No.2 | Горизонтальный корпус ротора | 4200 | 3100 | 4×2×50мл | 1200 | Купить отдельно | ||
| Труба рама | 4200 | 3100 | 4×2×50мл | 1000 | Купить корпус ротора за 1200 юаней | |||
| Труба рама | 4200 | 3100 | 4×2×100мл | 1000 | ||||
| Труба рама | 4200 | 3100 | 4×8×15мл | 1500 | ||||
| (10мл/5мл адаптер) | ||||||||
| Висящая корзина | 4200 | 3100 | 64×7мл/5мл | 2000 | ||||
| Висящая корзина | 4200 | 3100 | 48×7мл/5мл | 1800 | ||||
| No.3 | Ферментное корпус ротора | 4000 | 2200 | 2×2×96дыра | 4900 | Купить отдельно | ||
| Горизонтальная ферментативная стойка | 4000 | 2200 | 2×2×96дыра | |||||
| No.4 | Горизонтальный корпус ротора | 4200 | 3550 | 4×250мл | 4200 | Купить отдельно | ||
| Горизонтальная круглая чашка | 4200 | 3550 | 4×250мл ( плоский) | |||||
| адаптер | 4200 | 3550 | 4×100мл | 600 | Купить отдельно | |||
| 4×10×5мл | 600 | Купить отдельно | ||||||
| 4×7×10мл | 600 | Купить отдельно | ||||||
| 4×4×20мл | 600 | Купить отдельно | ||||||
| 4×6×15мл | 600 | Купить отдельно | ||||||
| 4×4×15мл(Резкое дно ) | 600 | Купить отдельно | ||||||
| 4×50мл | 600 | Купить отдельно | ||||||
| 4×50мл(Резкое дно ) | 600 | Купить отдельно | ||||||
| 4×8×1.5мл | 600 | Купить отдельно | ||||||
| Горизонтальный квадратный ротор | 4200 | 3550 | 4×250мл | 4800 | Купить отдельно | |||
| адаптер | 4200 | 3550 | 4×250мл ( плоский) | 1000 | Купить отдельно | |||
| адаптер | 4200 | 3550 | 4×4×50мл ( Острый дно) | 1000 | Купить отдельно | |||
| адаптер | 4200 | 3550 | 4×7×15мл ( Острый дно) | 1000 | Купить отдельно | |||
| адаптер | 4200 | 3550 | 4×9×10мл | 1000 | Купить отдельно | |||
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Подписка на WeChat
МикросхемаSimplab Юго - ВосточнаяВсе права КИП № 09066698 - 16