Мидя биобезопасно шкаф MSC-1600IIA2
Цены:лично встретиться

Больше информации в "South Yicheng" небольшой программы
Технические параметры:
Индексная модель | BHC- 1000IIA2 | BHC- 1300IIA2 | BHC- 1600IIA2 | BHC- 1000IIB2 | BHC- 1300IIB2 | BHC- 1600IIB2 | ||||
Чистота | ISO 5(100 сорт Класс 100)/ISO 4(10 сорт Класс 10) | |||||||||
Уровень фильтра / Задача эффективности | @0.3~0.12μm ≥ 99.999%~99.995% | |||||||||
Снижение среднего потока воздушного потока | 0.25m/s~0.5m/s | |||||||||
Притока среднего потока воздушного потока | ≥ 0.5m/s | |||||||||
шум | ≤ 67дБ(A) | |||||||||
Вибрационная половина пикового значения | ≤ 5μm | |||||||||
источник питания | Ток Одиночная фаза 220 V/50Гц (Ток 220V, 1,50 Гц) | |||||||||
Защита персонала (Повторите 3 раза) | а Общее количество колоний в стиле отбора проб воздействия ≤ 10КОЕ. каждый раз Общая колония в сэмплере с имплексом ≤ 10КОЕ./время б. Общее количество колоний для пробоотборника типа щелевого типа ≤ 5КОЕ. каждый раз Общая колония в сэмплере с имплексом ≤ 5КОЕ./время | |||||||||
Защита продукта (Повторите 3 раза) | Общее количество колоний ≤ 5КОЕ. каждый раз Полная колония в культурном блюде ≤ 5КОЕ./время | |||||||||
Защита загрязнения ( Повторите 3 раза) | Общее количество колоний ≤ 2КОЕ. каждый раз Полная колония в культурном блюде ≤ 2КОЕ./время | |||||||||
Максимальная мощность | ≤ 1500КВА( Включено в запасную розетку с запасной розеткой) | |||||||||
масса | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | ||||
Размер рабочего пространства (ширина ×глубокий × высокий) | 1000×570 x 635 мм | 1300×570×635мм | 1600×570×635мм | Размер и A2 такой же | Размер и A2 такой же | Размер и A2 такой же | ||
Размер устройства | 1200x855 x2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | Размер и A2 такой же | Размер и A2 такой же | Размер и A2 такой же | ||
Спецификации и количества флуоресцентной лампы | 30W× ② | 40W× ② | 40W× ② | 30W× ② | 40W× ② | 40W× ② | ||
Спецификации и количества УФ -лампы | 20W× ① | 30W× ① | 40W× ① | 20W× ① | 30W× ① | 40W× ① | ||
Освещение | ≥ 650lx | |||||||
Диаметр выхлопных каналов | Φ200 | Φ250 | Φ200 | Φ250 | ||||
Направление воздушного розетки | Выбросить | Встать, вытащить | ||||||
Подписка на WeChat
МикросхемаSimplab Юго - ВосточнаяВсе права КИП № 09066698 - 16