Циндао Хэйер Хэйер Ультра-чистка Workbench HCB-1300V(S)
Цены:¥25000

Больше информации в "South Yicheng" небольшой программы
Двойная одиночная сторона /Одиночная двойная очистка
Сфера применения
Широко применимо к медицинской помощи и здравоохранению, фармацевтическим препаратам, химическим экспериментам, электронике, национальной обороне, точным инструментам, инструментам
Содержимое и другие отрасли.
Структурные особенности
>Горизонтальные характеристики потока:
>Вертикальный коллектор, квази-закрытая столешница, может эффективно предотвратить проникновение внешнего воздушного потока и раздражения человеческого тела путем эксплуатации запаха.
>Ультратонкий фильтр без перегородков используется для минимизации размера статического давления и оснащен столешницами из нержавеющей стали и стеклянными боковыми перегородами, что делает всю студию просторной и яркой.
>Он принимает высокоэффективный центробежный вентилятор железной оболочки со стабильной скоростью и низким шумом.
>Мобильная дверь принимает раздвижной дверь типа весеннего типа, которая может быть произвольно расположена в указанном диапазоне.
>Демпер из алюминиевого сплава может отрегулировать предварительно фильтрованный объем воздушного отверстия по желанию.
Технические параметры:
Индексная модель | S.SW-CJ-1F/1Фт | S.SW-CJ-2F/2Фт | S.VS-1300U | S.VS-840U |
| |||
Чистота | 100 сорт@ ≥ 0.5μм ( Федерация США 209 E) | |||||||
Количество колоний | ≤ 0.5 индивидуальный / Время блюда ( Φ90мм Культурное блюдо) | |||||||
Средняя скорость ветра | 0.3~0.6m/с Рекомендуемая скорость ветра 0,5 m/S) | |||||||
шум | ≤ 62дБ(A) | |||||||
Вибрационная половина пикового значения | ≤ 0.5μm | |||||||
Освещение | ≥ 300Lx | |||||||
источник питания | Атмосфера Одиночная фаза 220 V/50Гц | |||||||
Максимальное энергопотребление | 0.4КВт | 0.8КВт | 0.8КВт | 0.4КВт | ||||
вес нетто /Вес брутто | 80/130кг | 130/210кг | 130/210кг | 80/130кг | ||||
W1: Ширина рабочей области | 87 | 136 | 112 | 68 | ||||
D1: Глубина рабочего пространства | 70 | 70 | 65 | 65 | ||||
H1: Высота рабочего пространства | 52 | 52 | 72 | 57 | ||||
W: Форма устройства ширины | 99 | 148 | 130 | 84 | ||||
D: Глубина устройства | 76 | 76 | 76 | 82.5 | ||||
H: Высокая форма устройства | 162 | 162 | 175 | 143 | ||||
Размер упаковочной коробки ( см) | 113x87x180 | 162x87x180 | 144x87x192 |
| ||||
Высокоэффективные спецификации фильтра и количества | 820x600x60x ① | 610x610x69x ② | 610x610x69x ② | 760x61x50x ① | ||||
Флуоресцентная лампа / Спецификации и количества УФ -лампы | 20Wx ① /20Wx ① | 20Wx ② /20Wx ② | 20Wx ② /20Wx ② | 18Wx ① /20Wx ① | ||||
Применимо количество людей | 1F: Двойное лицо с одним человеком; 1 Фт: Одинокая сторона | 2F: Двойное лицо; 2 Фт: Двойная одиночная сторона | Двойная одиночная сторона | Одинокая сторона | ||||
Цены:¥25000
Цены:¥18800
Цены:¥20000
Цены:¥15300
Цены:¥13300
Подписка на WeChat
МикросхемаSimplab Юго - ВосточнаяВсе права КИП № 09066698 - 16