Shanghai Leici Pure Water System UPW-R15
Цены:лично встретиться

Больше информации в "South Yicheng" небольшой программы
| имя | Двойная стадия обратного осмоса чистого водопровода | Двойная стадия обратного осмоса деионизированная чистого водопровода | Двойная стадия обратного осмоса Ультрапира |
| Модель продукта | Medium-RO30/45/60/90 | Medium-RQ30/45/60/90 | Medium-RS30/45/60/90 UF/Укр/УкрF |
| Требования к входу воды * | Городская вода: ТДС<200 cm2="" ТДС="">200ppm При использовании внешнего смягчения рекомендуется выбрать ) | ||
| Системный процесс ** | ПФ+Атмосфера+Рост+Рост+Атмосфера | ПФ+Атмосфера+Рост+Рост+Атмосфера+Ди -дюймовый+Тфу | ПФ+Атмосфера+Рост+Рост+(Укр)+ Атмосфера+Ди -дюймовый+(UF)+Тфу |
| Рост Обратный осмос вода | Уровень 1 Рост вода (ТДС):Проводимость ≈Оригинал вода Проводимость ×5%,Уровень 2 Рост вода (ТДС):1-5μs/см(Проводимость ≤Оригинал вода Проводимость ×2%) Уровень удержания органического вещества >99%(когда МВт>200Далтон );Скорость перехвата частиц и бактерий >99% | ||
| Ди -дюймовый Деионизированная вода | Рак Серия: удельное сопротивление: 10-18.2 MΩ.см, Ионы тяжелых металлов <0.01 ppb , бактерии <0.1>0.2μm)<1/мл | ||
| ВВЕРХ Ультрапиральная вода | Рупий Серия: удельное сопротивление: 18.2 MΩ.cm@25℃,Ионы тяжелых металлов <0.01 ppb , бактерии <0.1>0.2μm)<1/мл Общий органический углерод (Ток) <10 ppb*** (Укр/УкрF тип: Ток<3 ppb***), UF/УкрF тип: 热原<0.001 Евросоюз/мл , Рибонуклеаза (РНК)<0.01 гнездо/мл , Дезоксирибонуклеаза (ДНКазы)<4 пг /μl | ||
| Производство воды (25℃)**** | 30Серия: уровень 1 Рост Производство воды: 63 литра /Часы, второй уровень Рост Производство воды: 30 литров /Час 45Серия: уровень 1 Рост Производство воды: 94 литра /Часы, второй уровень Рост Производство воды: 45 литров /Час 60Серия: уровень 1 Рост Производство воды: 125 литров /Часы, второй уровень Рост Производство воды: 60 литров /Час 90Серия: уровень 1 Рост Производство воды: 125 литров /Часы, второй уровень Рост Производство воды: 90 литров /Час | ||
| Водооборудование | 2: Уровень 1, уровень 2 Рост Обратный осмос вода | 3: Уровень 1, уровень 2 Рост обратный осмос вода, Ди -дюймовый Деионизированная вода | 3: Уровень 1, уровень 2 Рост обратный осмос вода, ВВЕРХ Ультрапиральная вода |
| Размер внешности /масса | длинный ×Ширина ×Высокий: 64 ×54×111см/Около 75 Кг | ||
| Электрический /власть | 220V 、 50 Гц/240W | ||
| Функции производительности | такой же Средний ряд | такой же Средний Q ряд | такой же Средний ряд |
| Стандартная конфигурация | Хозяин (Содержит 1 набор колонн очистки )+Встроенная комбинация Резервуар для воды (20Поднимать Финиш Резервуар для воды ×1 +4Галлон давление ведро ×1)+Аксессуары | ||
* Качество впускной воды повлияет на качество чистой воды и срок службы колонны фильтрации
** ПФ: Предварительный AC : Активированный углерод, Ro : обратный осмос, Di : Ионообмен, УФ Ультрафиолетовая стерилизация, UF : Ультрафильтрация, TF : Терминальная микрофильтрация
*** Зависеть от качества входа
**** Водный вход ТДС=200ppm,25℃,50пса и измерено 15% -ное коэффициент переработки
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Подписка на WeChat
МикросхемаSimplab Юго - ВосточнаяВсе права КИП № 09066698 - 16