Shanghai Leici Pure Water System UPW-R15
Цены:лично встретиться

Больше информации в "South Yicheng" небольшой программы
■ использовать Lonpure EDI Технология и модули предоставляют вам постоянные и последовательные эксплуатационные расходы с оптимизированными эксплуатационными затратами M5Ωсм(25℃)выше,
Ток<30ppb из ⅡОценка тонны воды, максимальная ежедневная производство чистой воды может достигать 240 литров, что в полной мере соответствует GB6682-2008 、 ASTM 、 Cap 、
CLSI 、 EP и USP Развитый ⅠСамый высокий уровень качества воды.
Стандартный хост конфигурации ( Содержит 1 набор колонн очистки )+20Основной танк + Аксессуары
Технические параметры:
имя | Базовый тип | Тип удаления тепла | Низкий органический тип | Всесторонний |
Модель продукта | Edi-S10 | Edi-S10UF | Edi-S10UV | Edi-S10UVF |
Требования к входу воды * | Городская вода: ТДС<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0КГФ/cm2 ( Водный вход ТДС>200ppm При использовании внешнего смягчения рекомендуется выбрать ) | |||
Системный процесс ** | ПФ+KDF+Атмосфера+Рост+SF+ | ПФ+KDF+Атмосфера+Рост+SF+ | ПФ+KDF+Атмосфера+Рост+SF+ | ПФ+KDF+Атмосфера+Рост+SF+ |
ВВЕРХ Ультрапиральный индекс воды: | ||||
Удельное сопротивление | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
Ионы тяжелых металлов | < 0.1 ppb | |||
Общий органический углерод (Ток) *** | <10 ppb | <3 ppb | ||
бактерии | <0.1 КОЕ/мл | |||
Источник тепла ( Эндотоксин ) | N/A | <1/мл | N/A | <1/мл |
Частицы (>0.2μm) | <1/мл | |||
Рибонуклеаза (РНК) | N/A | <0.01 гнездо/мл | N/A | <0.01 гнездо/мл |
Дезоксирибонуклеаза (ДНКазы) | N/A | <4 пг/μl | N/A | <4 пг/μl |
Эди Деионизированные индикаторы воды: | ||||
Удельное сопротивление *** | >5MΩ.см | |||
Общий органический углерод (Ток)*** | >99%,когда МВт>200 Далтон | |||
Скорость перехвата кремния | >99.9% | |||
Производство воды (25℃) **** | 10 Поднимать / Час | |||
Рост Мгновенная выходная выход | 2.0 Поднимать / минута ( Требуется ведра давления ) | |||
Водооборудование ( Прикоснитесь к ключам ) | 2 Indivual: Эди Деионизированная вода, ВВЕРХ Ультрапиральная вода | |||
Внешние размеры / масса | длинный × Ширина × Высокий: 50 ×36×54см/ Около 30 Кг | |||
источник питания / власть | 220V 、 50 Гц/72W | |||
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Подписка на WeChat
МикросхемаSimplab Юго - ВосточнаяВсе права КИП № 09066698 - 16