Shanghai Leici Pure Water System UPW-R15
Цены:лично встретиться

Больше информации в "South Yicheng" небольшой программы
Вверх Серия лабораторных систем чистой воды
Полные модели для удовлетворения различных потребностей
n Интегрированный дизайн, готов к использованию с водой
n Быстрое подключение к трубе для удобного обслуживания
n Двойной столбец расширенный элемент фильтра для более длительного срока службы
n Мониторинг датчиков в реальном времени для обеспечения стабильного качества воды
N LCD Отображать информацию о качестве воды и информацию о использовании воды в режиме реального времени
n Поддерживает тревогу качества воды и тревога по утечке воды
【Выбор модели]
ряд | Водный вход | Из воды | Уровень производства воды | ||
SLR мембрана осмоса 15L/h | Двойная мембрана осмоса обратного осмоса 30L/h | Двухступенчатый обратный осмос 15L/h | |||
UPW-N | Водопроводная вода | Чистая вода;Ультрапиральная вода | UPW-N15UV | UPW-N30UV | UPW-N2-15UV |
UPW-P | Чистая вода | Ультрапиральная вода | UPW-P (1,5-2 л/мин) | ||
UPW-H | Водопроводная вода | Чистая вода, вода с высокой точкой зрения | UPW-H15 | UPW-H30 | UPW-H2-15 |
UPW-R | Водопроводная вода | Чистая вода | UPW-R15 | UPW-R30 | UPW-R2-15 |
【Процесс процесса】
Функциональная структура | UPW-N | UPW-P | UPW-H | UPW-R |
Колонка предварительной обработки | ● | ● | ● | |
Насос высокого давления | ● | ● | ● | ● |
Обратный осмос сборка | ● | ● | ● | |
Очистить столбец | ● | ● | ● | |
Ультрапиральный столб | ● | ● | ||
УФ -лампа с одной длиной волны | ● | |||
Двойная длина волны Укр лампа | ● | ● | ||
Микрофильтер столб | ● | ● | ● | |
2G Дайский бак воды | ● | ● | ● | |
Терминальный фильтр | ● | ● | ||
Зонд защиты от утечки воды | ● | ● | ● |
【Основные функции】
n Встроенная колонка предварительной обработки
Он содержит активированный элемент углеродного фильтра, эффективно удаляет свободный активированный хлор из исходной воды;
Включать Стр Элемент хлопка эффективно удаляет твердые частицы и другие примеси, защищает Рост Мембрана не заблокирована;
Колонна предварительной обработки встроена, экономя пространство и более удобное в использовании.
n Высокопроизводительная мембрана обратного осмоса
Существует множество форм отдельной мембраны, двойной мембраны и двухэтапной мембраны обратного осмоса, чтобы удовлетворить различные потребности;
Высокопроизводительная мембрана осмоса Dow Dow может эффективно удалять неорганические ионы, бактерии и небольшие твердые частицы и иметь длительный срок службы.
n Очистить столбец / Ультрапиральный столб
Двойной конструкция колонны, большая загрузка смолы и длительный срок службы;
В колонке очистки используется высококачественная точная смола, с высокой эффективностью обмена и стабильным качеством воды.
Колонны ультрачистики изготовлены из полировки ядерного класса, которая обладает более высокой эффективностью обмена и подготовлена 18.2 M Ω.см Ультрапиральная вода.
n Высокая мощность одиночная волна / Двойной волновой ультрафиолетовый свет
Ультрафиолетовая лампа с одной волной (254 нм) Он может убивать бактерии и другие микроорганизмы, улучшать качество воды, предотвращая рост микроорганизмов.
Ультрафиолетовая лампа двойной волны (185 н.м. и 254 нм) , Убивая бактерии и другие микроорганизмы, это эффективно разрушает органическое вещество и уменьшает Ток содержание.
n Датчик проводимости
Установлены три набора датчиков проводимости, в том числе набор специальных датчиков проводимости для систем чистой воды с функцией компенсации температуры (постоянная электрода составляет 0,01), что всесторонне контролирует операцию и изменения качества воды в чистой воде.
n Встроенный давление в воду
При уменьшении пространства, занятого лабораторией, оно повышает эффективность производства воды в чистой воде.
n Фронт-элитный фильтр
0.22 гм Мембрана фильтра удаляет исходную воду и примеси следов, оставленные от процесса, еще больше улучшая качество воды.
n Защита от утечки воды
С датчиком обнаружения утечки воды он может автоматически тревожить и отрегулировать инструмент для входа в резервное состояние в чрезвычайных ситуациях.
【Технические параметры]
UPW-R Серия чистой воды
модель | UPW-R15 | UPW-R30 | UPW-R2-15 |
Водный вход и выход | |||
Водный вход | Водопроводная вода (проводимость <400 μs/см) | ||
Температура воды | 5-40℃ | ||
Давление входов воды | 0.1-0.5 МПА | ||
Качество воды | Чистая вода | ||
Индикаторы чистой воды | |||
Уровень производства воды | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
Проводимость | <20 μs/см | <5 μs/см | |
Скорость опреснения | 95-99% | >99% | |
Скорость удаления бактерий | >99% | ||
Основная структура | |||
Колонка предварительной обработки | иметь | иметь | иметь |
Насос высокого давления | иметь | иметь | иметь |
Обратный осмос сборка | Одиночный фильм | Двойная мембрана | Вторичный обратный осмос |
Очистить столбец | - | - | - |
Единственная длина волны Укр лампа | - | - | - |
Ультрапиральный столб | - | - | - |
Двойная длина волны Укр лампа | - | - | - |
Микрофильтер столб | - | - | - |
2G Дайский бак воды | иметь | иметь | иметь |
Терминальный фильтр | - | - | - |
Зонд защиты от утечки воды | иметь | иметь | иметь |
Стандартная конфигурация | |||
*Хозяин | |||
*Колонка предварительной обработки | REX-SP101 | ||
*Насос высокого давления | REX-SP605/607/609 | ||
*Обратный столбец осмоса | REX-SP202 | ||
*Встроенный 2 G Дайский бак воды | REX-SP413 | ||
*Зонд защиты от утечки воды | REX-SP846 | ||
UPW-H Серия водной системы с высокой точкой.
модель | UPW-H15 | UPW-H30 | UPW-H2-15 |
Водный вход и выход | |||
Качество воды входной воды | Водопроводная вода (проводимость <400 μs/см) | ||
Температура воды | 5-40℃ | ||
Давление входов воды | 0.1-0.5 МПА | ||
Качество воды | Чистая вода, вода с высокой точкой зрения | ||
Индикаторы чистой воды | |||
Уровень производства воды | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
Проводимость | <20 μs/см | <5 μs/см | |
Скорость опреснения | 95-99% | >99% | |
Скорость удаления бактерий | >99% | ||
Индекс воды с высокой чистотой | |||
Удельное сопротивление 25 ℃ | >10 MΩ | ||
Скорость удаления бактерий | >99% | ||
Ток | <30 ppb | ||
Твердые частицы ( ≥0.22 μm) | <1 ПК/мл | ||
бактерии | <1 КОЕ/мл | ||
Основная структура | |||
Колонка предварительной обработки | иметь | иметь | иметь |
Насос высокого давления | иметь | иметь | иметь |
Обратный осмос сборка | Одиночный фильм | Двойная мембрана | Вторичный обратный осмос |
Очистить столбец | иметь | иметь | иметь |
Единственная длина волны Укр лампа | иметь | иметь | иметь |
Ультрапиральный столб | - | - | - |
Двойная длина волны Укр лампа | - | - | - |
Микрофильтер столб | иметь | иметь | иметь |
2G Дайский бак воды | иметь | иметь | иметь |
Терминальный фильтр | - | - | - |
Зонд защиты от утечки воды | иметь | иметь | иметь |
Стандартная конфигурация | |||
*Хозяин | |||
*Колонка предварительной обработки | REX-SP101 | ||
*Насос высокого давления | REX-SP605/607/609 | ||
*Обратный столбец осмоса | REX-SP202 | ||
*Очистить столбец | REX-SP301 | ||
*Одиночная длина волны 254 н.м. УФ -лампа | REX-SPMWUV-1 | ||
*Микрофильтер столб | REX-SP502B | ||
*Встроенный 2 G Дайский бак воды | REX-SP413 | ||
*Зонд защиты от утечки воды | REX-SP846 | ||
l Водный вход Ток Менее 1000 ppb
UPW-N Серия Ультрапирная вода система
модель | UPW-N15UV | UPW-N30UV | UPW-N2-15UV |
Водный вход и выход | |||
Качество воды входной воды | Водопроводная вода (проводимость <400 μs/см) | ||
Температура воды | 5-40℃ | ||
Давление входов воды | 0.1-0.5 МПА | ||
Качество воды | Чистая вода, ультрапиральная вода | ||
Индикаторы чистой воды | |||
Уровень производства воды | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
Проводимость | <20 μs/см | <5 μs/см | |
Скорость опреснения | 95-99% | >99% | |
Скорость удаления бактерий | >99% | ||
Ультрапиральный индекс воды | |||
Удельное сопротивление 25 ℃ | 18.2 MΩ | ||
Проводимость 25 ℃ | 0.055 μs/см | ||
Скорость потока | 1.5-2 L/мин | ||
Ток | <10 ppb | ||
Твердые частицы ( ≥0.22 μm) | <1 ПК/мл | ||
бактерии | <1 КОЕ/мл | ||
Основная структура | |||
Колонка предварительной обработки | иметь | иметь | иметь |
Насос высокого давления | иметь | иметь | иметь |
Обратный осмос сборка | Одиночный фильм | Двойная мембрана | Вторичный обратный осмос |
Очистить столбец | иметь | иметь | иметь |
Единственная длина волны Укр лампа | - | - | - |
Ультрапиральный столб | иметь | иметь | иметь |
Двойная длина волны Укр лампа | иметь | иметь | иметь |
Микрофильтер столб | иметь | иметь | иметь |
2G Дайский бак воды | иметь | иметь | иметь |
Терминальный фильтр | иметь | иметь | иметь |
Зонд защиты от утечки воды | иметь | иметь | иметь |
Стандартная конфигурация | |||
*Хозяин | |||
*Колонка предварительной обработки | REX-SP101 | ||
*Насос высокого давления | REX-SP605/607/609 | ||
*Обратный столбец осмоса | REX-SP202 | ||
*Очистить столбец | REX-SP301 | ||
*Ультрапиральный столб | REX-SP302 | ||
*Двойная длина волны 254 /185н.м. УФ -лампа | REX-SPDWUV-1B | ||
*Микрофильтер столб | REX-SP502B | ||
*Встроенный 2 G Дайский бак воды | REX-SP413 | ||
* Терминальный фильтр | REX-SP504 | ||
*Зонд защиты от утечки воды | REX-SP846 | ||
l Водный вход Ток Менее 1000 ppb ;
UPW-P Серия Ультрапирная вода система
модель | UPW-P |
Водный вход и выход | |
Качество воды входной воды | Чистая вода (Проводимость <20 μs/см) |
Температура воды | 5-40℃ |
Давление входов воды | - |
Качество воды | Ультрапиральная вода |
Ультрапиральный индекс воды | |
Удельное сопротивление 25 ℃ | 18.2 MΩ |
Проводимость 25 ℃ | 0.055 μs/см |
Скорость потока | 1.5-2 L/мин |
Ток | <10 ppb |
Твердые частицы ( ≥0.22 μm) | <1 ПК/мл |
бактерии | <1 КОЕ/мл |
Основная структура | |
Колонка предварительной обработки | - |
Насос высокого давления | иметь |
Обратный осмос сборка | - |
Очистить столбец | иметь |
Единственная длина волны Укр лампа | - |
Ультрапиральный столб | иметь |
Двойная длина волны Укр лампа | иметь |
Микрофильтер столб | иметь |
2G Дайский бак воды | - |
Терминальный фильтр | иметь |
Зонд защиты от утечки воды | - |
Стандартная конфигурация | |
*Хозяин | |
*Насос высокого давления | REX-SP608 |
*Очистить столбец | REX-SP301 |
*Ультрапиральный столб | REX-SP302 |
*Двойная длина волны 254 /185н.м. УФ -лампа | REX-SPDWUV-1B |
*Микрофильтер столб | REX-SP502B |
*Терминальный фильтр | REX-SP504 |
l Водный вход Ток Менее 50 ppb
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Цены:лично встретиться
Подписка на WeChat
МикросхемаSimplab Юго - ВосточнаяВсе права КИП № 09066698 - 16