Shanghai Jiapeng Hengfluid насос HL-2
Цены:¥2880

Больше информации в "South Yicheng" небольшой программы
Применимые места:
Лабораторное использование
Особенности продукта:
Текущий Напочная головка сериала Микро-мультиканального перистальтического насоса является независимой картой и специальным шлангом; Текущий-1 и Текущий-2Структура триггера открывает карту.Зазор трубки под давлением можно точно настроить, чтобы адаптироваться к шлангам с различной толщиной стенки.Разработан для небольшого потока, многоканальной доставки жидкости, легко заменить и Закрепить шланг.Ролики изготовлены из высококачественных материалов.Головка насоса изготовлена из корпуса и роликового устройства и Композиция карты, которую легко загружать и разгрузить.
Функциональные особенности
Независимая карта, специальный шланг, DG-1 и DG-2 Структура триггера открывает карту.
Пружинная карта автоматически регулирует зазор в трубе под давлением, чтобы вместить шланги с различной толщиной стенки.
Стоковая карта регулирует зазор в трубке под давлением, чтобы вместить различные шланги толщины стенки путем регулировки положения храповика.
Многоканальная доставка жидкости, легко заменить шланги, легко исправить шланги
6Относительная скорость потока структуры ролика немного больше, а амплитуда пульсации жидкости 10 роликовой структуры меньше
Умная структура триггеров, легко открыть карту ( DG-1,DG-2)
Ролик изготовлен из 316 нержавеющей стали, которая устойчива к кислотным и щелочным и органическим растворителям.
модель | Количество роликов | Номер продукта | Тип карты | Ролик материал | Карточные материалы / | Количество каналов | Скорость диапазона (rpm) | Применимые спецификации шланга | Максимальный эталонный трафик (мл/мин) | масса (кг) |
DG-1-A/C | 6 | 05.01.10A/C | Карта сейской | Нержавеющая сталь | DG-*-A/B DG-*-C/D DG-*-E/F DG-*-G/H (*Это 1.2.4.6.8.12 ) | 1 | ≤100 | Внутренний диаметр ≤3.17мм Толщина стенки 0,8-1 (мм) | 48(Одиночный канал ) | 0.20 |
DG-1-B/D | 10 | 05.01.10B/D | 32(Одиночный канал ) | 0.21 | ||||||
DG-1-E/G | 6 | 05.01.10E/G | Весенняя карта | 48(Одиночный канал ) | 0.20 | |||||
DG-1-F/H | 10 | 05.01.10F/H | 32(Одиночный канал ) | 0.21 | ||||||
DG-2-A/C | 6 | 05.01.11A/C | Карта сейской | 2 | 48(Одиночный канал ) | 0.26 | ||||
DG-2-B/D | 10 | 05.01.11B/D | 32(Одиночный канал ) | 0.27 | ||||||
DG-2-E/G | 6 | 05.01.11E/G | Весенняя карта | 48(Одиночный канал ) | 0.26 | |||||
DG-2-F/H | 10 | 05.01.11F/H | 32(Одиночный канал ) | 0.27 | ||||||
DG-4-A/C | 6 | 05.01.12A/C | Карта сейской | 4 | 48(Одиночный канал ) | 0.39 | ||||
DG-4-B/D | 10 | 05.01.12B/D | 32(Одиночный канал ) | 0.40 | ||||||
DG-4-E/G | 6 | 05.01.12E/G | Весенняя карта | 32(Одиночный канал ) | 0.39 | |||||
DG-4-F/H | 10 | 05.01.12F/H | 48(Одиночный канал ) | 0.40 | ||||||
DG-6-A/C | 6 | 05.01.13A/C | Карта сейской | 6 | 48(Одиночный канал ) | 0.51 | ||||
DG-6-B/D | 10 | 05.01.13B/D | 32(Одиночный канал ) | 0.54 | ||||||
DG-6-E/G | 6 | 05.01.13E/G | Весенняя карта | 48(Одиночный канал ) | 0.51 | |||||
DG-6-F/H | 10 | 05.01.13F/H | 32(Одиночный канал ) | 0.54 | ||||||
DG-8-A/C | 6 | 05.01.14A/C | Карта сейской | 8 | 48(Одиночный канал ) | 0.63 | ||||
DG-8-B/D | 10 | 05.01.14B/D | 32(Одиночный канал ) | 0.67 | ||||||
DG-8-E/G | 6 | 05.01.14E/G | Весенняя карта | 48(Одиночный канал ) | 0.63 | |||||
DG-8-F/H | 10 | 05.01.14F/H | 32(Одиночный канал ) | 0.67 | ||||||
DG-12-A/C | 6 | 05.01.15A/C | Карта сейской | 12 | 48(Одиночный канал ) | 0.88 | ||||
DG-12-B/D | 10 | 05.01.15B/D | 32(Одиночный канал ) | 0.95 | ||||||
DG-12-E/G | 6 | 05.01.15E/G | Весенняя карта | 32(Одиночный канал ) | 0.88 | |||||
DG-12-F/H | 10 | 05.01.15F/H | 48(Одиночный канал ) | 0.95 |
Подписка на WeChat
МикросхемаSimplab Юго - ВосточнаяВсе права КИП № 09066698 - 16