Шанхай Джингхай Электроникский баланс JA21002
Цены:¥6300

Больше информации в "South Yicheng" небольшой программы
Сарториус Sedolis Precision Balance Practum6100-1CN
Описание продукта
Обеспечить точность и точность, чтобы сделать вас отличным соотношением цены и качества. Пожалуйста, не пропустите новый Практикуйте®Баланс! Он обладает качеством и технологиями Sedolis, разработанными и разработанными в Германии для обеспечения стабильных показаний и превосходной повторяемости. Практикуйте®Есть все необходимое для стандартных приложений.
Особенности продукта
1、Технология, основанная на качестве Sedolis и немецком дизайне, обеспечивает точные, стабильные показания и превосходную повторяемость
2、Механическая защита от перегрузки обеспечивает высокую надежность и долговечность
3、Блокировки надзора, чтобы предотвратить случайную модификацию настроек установки
4、Эргономичное и крепкое лобовое стекло облегчает взвешивание
5、От Sedolis Standard Laboratory Printer YDP40 Реализовать технологию подключения и воспроизведения
6、Список упаковки: Баланс анализа оснащен универсальным адаптером мощности, в использовании пылевой крышки, руководством по применению, пылеустремленным покрытием
Параметры продукта
| модель | Практикуйте® |
| Тип баланса | Точный баланс |
| Измерение сертификации | CMC Type CertifiКейт (Китай) |
| Пылевой капюшон | Никто |
| Регулировка уровня | Руководство |
| монитор | Цветный сенсорный экран |
| калибровка | С внешними весами |
| Взвешивание способности | 6,100 g |
| Линейное напряжение | 100 - 240 V, 50 - 60 Гц |
| Повторяемость | 0.5 g |
| читаемость | 1 g |
| Стандартные лабораторные применения | Взвешивание, плотность, процент, проверка, пиковое удержание, подсчет, нестабильные условия | Животное взвешивание |
| Химическая устойчивость | P1 |
| соответствовать GLP/GMP Требуется распечатка | P1 |
| проверять | Да |
| История калибровки | P1 |
| Взвешивание единицы | g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts | lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N |
| язык | Английский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, польский, португальский, русский, испанский, турецкий, китайский, японский, корейский |
| Защита тела | Стеклянные части чернового щита покрыты для уменьшения электростатических влияний, укрытия в использовании, пылевой покров для балансов с черновым щитом |
| Более низкое взвешивание | Да |
| Защита от тампера | Руководитель блокировки |
| Защита пароля | P1 |
| Устройство против кража | Замок Кенсингтона, возможность блокировки кабеля или цепи |
| Области применения |
|
| соединять |
|
| Передача данных |
|
| интерфейс |
|
| Нормативные требования |
|
| размер (Ширина x длинный x высокий ) | 218 × 360 × 88 мм |
| Линейный | 1 g |
| Размер масштаба | ⌀ 180 мм |
| Типичное время стабильности | 1 s |
| Вес вокруг | 3.1 кг |
Подписка на WeChat
МикросхемаSimplab Юго - ВосточнаяВсе права КИП № 09066698 - 16