Японская наука
Hitachi Science Instruments-дочерняя компания, находящаяся в полной собственности, основанная в Пекине Hitachi Hi-Tech Co., Ltd., дочерняя компания Hitachi Group.Основные продукты включают в себя различную жидкую хроматографию, флуоресцентные спектрофотометры, ультрафиолетовые спектрофотометры, атомные спектрофотометры, электрохимия и другие аналитические инструменты.
модель | имя | описывать |
Автоматический потенциометр | Цвет большого размера ЖК -дисплей сенсорный экран Промышленность супер высокий уровень 1 /128000 Система привода высокого разрешения Оборудован в то же время U Управление данными диска, встроенный тепловой принтер и может расширить 4-канальное параллельное титрование и другие мощные функции. | |
Метод Кулона трасс измерение влаги | 8.4 Дюймовый цвет ЖК -экрана Голосовой гид USB Управление данными памяти, встроенный тепловой принтер, а также титрование и одновременные функции измерения! | |
Метод способности измерения влаги | Способен гибко адаптироваться к методу способности к титрованию влажности каждого пользователя 8.4 Дюймовый цвет ЖК -экрана | |
Автоматический потенциометр | 4.3Дюйм Цвет ЖК -дисплей сенсорный экран Показать кривую титрования в режиме реального времени Экономичная функция очистки U Хранение данных диска | |
Метод Кулона трасс измерение влаги | Автоматическая система остановки конечной точки: 1. Время ожидания (интервал) контроль;Установить время от 1 секунды до 99 секунд 2. Управление временем титрования (таймер);Установите время от 1 минуты до 99 минут Диапазон определения 10 µg вода - 99 мг вода | |
Метод способности трасс измерение влаги | Диапазон определения: 0,1 мг Вода - 500 мг Вода (10 ppm - 100%) Минимальное количество добавления: 0,005 мл Титровая емкость танка: 150 мл ( Минимальная мощность потребления: около 30 мл) |
модель | описывать |
| Непрерывное измерение до 12 элементов может быть проведено для достижения высокой эффективности обнаружения Оснащенный методом калибровки Zeeman Polarization и двойными детекторами, он обеспечивает стабильный и высокий анализ. |
модель | имя | описывать |
Высокопроизводительный жидкий хроматограф | Организатор также является модулем питания В дополнение к традиционной 40 конфигурации МПА В дополнение к системе, она также может быть настроена на поддержку 60 МПА 5160 насоса системы и 5260 /5280Автоматический пробоотборник. | |
Высокопроизводительный жидкий хроматограф | · Компактный дизайн, сберегательное пространство · Легко работать и легко поддерживать | |
Ультра-высокий жидкий хроматограф | 140 МПА Устойчивость к напряжению системы помогает вам добиться анализа высокого разрешения · Теоретическое количество лотков достигает 50 000 UHPLC Использование колонки хроматографии высокого разрешения · Полная отражающая капиллярная проточная ячейка |
Аксессуары /Расходные материалы | имя | описывать |
UHPLC Хроматография колонка | Он обладает как супер долговеримостью, так и устойчивым сопротивлением давления, так и высоким характеристикой разделения. |
модель | имя | описывать |
| LA8080 | Ультра-высокая скорость полностью автоматический аминокислотный анализатор | Можно использовать до 6 типов буферов, и термостат столбца также может настроить управление температурой градиента времени, чтобы пользователи могли гибко создавать методы анализа. Колоночный термостат: контроль температуры Пальтира Установка температуры: 10 ~90 °C ( Приращение: 1 °C) |
модель | имя | описывать |
Флуоресцентный спектрофотометр | Обнаружено всего 1 ×10-12мол/L (Пикомол) Порядок флуоресцеина, совершенно новой ксеноновой лампы и улучшенного источника питания лампы улучшает яркость источника света и эффективно продлевает срок службы ксеноновой лампы до 1000 часов. | |
Флуоресцентный спектрофотометр | Достичь более высокой чувствительности (S/N>1000:1(Среднеквадратичный)) Стандартная ксеноновая лампа, срок службы света (предел использования) составляет 2500 часов. | |
Система визуализации флуоресценции | Дисперсионная единица: решетка | |
Флуоресцентный спектрофотометр | Дисперсионная единица: решетка | |
Решетка | Обнаружено всего 1 ×10-13мол/L ( Субимол) флуоресцеина по порядку величины, даже если ксеноновые лампы используются близко к 2500 час, Это также может поддерживать высокую чувствительность. Высокоскоростное сканирование, ускорение до 60 000 н.м./мин ‐Трехмерная флуоресцентная флуоресцентная спектроскопия. Отслеживание и мониторинг химической реакции. |
Аксессуары | Соответствующая модель | Описание аксессуаров |
F-7100 | Оптимизируйте тестирование образцов твердой, порошковой или высокой концентрации.Избегайте зеркального отраженного света, отражаемого от поверхности образца в монохроматор эмиттера. | |
F-7100 | Совместим с пулом образцов, 10 мм Квадратный пул.Спектроскопия поглощения может быть выполнена.Вдохновляющим /Синхронный спектр длины волны излучения может получить спектр поглощения, который не влияет флуоресценция. | |
F-7100 | Совместим с пулом образцов, 10 мм Квадратный пул.Используйте 10 мм Обычная ячейка образца может достичь двойной чувствительности.С 10 мм Обычный пул образцов (Это приложение не включает )совместимый. | |
F-7100 | В сочетании с коммерческими пулами микроэлектростанций реализуется тестирование образцов микрожидкости. | |
F-7100 | Автоматически встраивает соответствующие фильтры в соответствии с условиями испытаний, и не может быть получен свет более высокого порядка (1/2,1/3,2,3...Шаг свет )спектр влияния. | |
F-7100 | Фильтр отсечения может помочь устранить ложные сигналы, вызванные светом уровня 2.Кроме того, фильтр может использоваться для устранения интерференционных сигналов на стороне возбуждения или на стороне выброса. | |
F-7100 | Используется для анализа высококлеточных материалов, которые не могут быть разбавлены или для снижения энергии или интенсивности флуоресценции источника света. | |
F-7100 | Онлайн непрерывная выборка, измерение и результат результатов, особенно подходящие для областей контроля качества и клинического химического анализа, автоматического и непрерывного измерения образца жидкости. | |
F-7100 | Подходит для измерения нескольких образцов, может поместить 8 10 мм Для быстрого количественного анализа стандартных кювет или пробирок. | |
F-7100 | Используйте 10 мм Стандартные клетки образца подвергаются быстрому количественному анализу. | |
автоматический4Бассейн Постоянный преобразование температуры пул 5 J0-0140 | F-7100 | 410 мм Обычный пул образцов, автоматическое переключение для быстрого количественного тестирования (Нет константа циркуляции температурной раковины или пула образцов ) |
модель | имя | описывать |
Автоматическая длина волны, двойной луче, длина волны:190~1100нм , Точность ±0.3нм , Пропускная способность 1 н.м. | ||
Автоматическая длина волны, двойной луче, длина волны:190~1100нм , Точность ±0.3нм , Пропускная способность 1.5 н.м. | ||
Двойная луча, автоматическая длина волны, ультрафиолетовое видимое вблизи инфракрасного:190-2600нм , Спектральная полоса пропускания: 0,1 /0.5/1/2/4/5нм , Точность длины волны: ±0.1н.м. | ||
Автоматическая длина волны, двойной луче, длина волны:190~3300нм , пропускная способность UV-VIS: 0,1、0,2、0,5、1、2、5、10NM; NIR: 0,25、0,5 нм, автоматическое управление (от 1 до 35 нм) | ||
Автоматическая длина волны, двойной луче, длина волны:190~1100нм , Точность ±0.3нм , Пропускная способность 1.5 н.м. | ||
Автоматическая длина волны, двойной луче, длина волны:190~2600нм , Спектральная полоса пропускания: УФ -видимое: автоматическое регулирование, максимум 14,4 НМ, 0,01 можно ввести вручную ~8н.м. Рядом с инфракрасным: автоматическим регулированием, максимум 36 НМ, 0,1 можно ввести вручную ~20н.м. | ||
Автоматическая длина волны, двойной луче, длина волны:175~2000н.м.,Точность УФ-Зона видимого света:±0.2н.м.,Рядом с инфракрасной зоной:±1.0н.м. |
Аксессуары | Соответствующая модель | Описание аксессуаров |
U-5100 | Автоматическое всасывающее устройство может ассоциировать образцы из пробирки и автоматически измерять их. | |
U-5100 | Используйте этот кронштейн, чтобы использовать10мм Измеряется квадратный колориметрический пул оптического пути.Установите колориметрический бассейн. | |
U-5100 | Используйте этот кронштейн для установки10,20,30,40,50Или 100 мм Колориметрический пул оптического пути.Приспосабливайте колориметрический бассейн за раз. | |
Маска микропул(P/N 200-1537) | U-5100 | При измерении микроэлементов используйте прозрачные микроэлементы вместо черных стен, и этот компонент требуется. |
Подписка на WeChat
МикросхемаSimplab Юго - ВосточнаяВсе права КИП № 09066698 - 16