Элита.
Shanghai Jinghua Technology Instruments Co., Ltd. специализируется на разработке, разработке, производстве и производстве различных ультрафиолетовых визируемых спектрофотометров в Китае. Треска Комплексная компания, которая продает различные лабораторные поддержки.
| Название модели | Цитата (юань) |
| 721(Цифровой дисплей)Видимый спектрофотометр | 2800 |
| 721-100Видимый спектрофотометр | 3500 |
| 722Видимый спектрофотометр | 3800 |
| 722NВидимый спектрофотометр | 4000 |
| 722SВидимый спектрофотометр | 4000 |
| 7230GВидимый спектрофотометр | 7000 |
| 723(Руководство)Видимый спектрофотометр | Прекращено производство |
| 723(автоматический)Видимый спектрофотометр | 8200 |
| 723(Большой экран) видимый спектрофотометр | 10800 |
| 723ПКВидимый спектрофотометр | 9800 |
| JH723Видимый спектрофотометр | 11800 |
| JH723PCВидимый спектрофотометр | 19800 |
| Название модели | Цитата (юань) |
| 752(Руководство)УФ-видимый спектрофотометр | 9800 |
| 752(автоматический)УФ-видимый спектрофотометр | 10800 |
| 752(Большой экран) УФ-видимый спектрофотометр | |
| 754(Руководство)УФ-видимый спектрофотометр | 14000 |
| 754(автоматический)УФ-видимый спектрофотометр | 15800 |
| 754ПКУФ-видимый спектрофотометр | 19800 |
| 755B(Руководство)УФ-видимый спектрофотометр | 16500 |
| 755B(автоматический)УФ-видимый спектрофотометр | 18000 |
| 756УФ-видимый спектрофотометр | 22000 |
| 756МСУФ-видимый спектрофотометр | 28000 |
| 756КольцаУФ-видимый спектрофотометр | 43800 |
| JH752УФ-видимый спектрофотометр (прекращен) | 12000 |
| JH754УФ-видимый спектрофотометр (прекращен) | 16800 |
| JH754PCУФ-видимый спектрофотометр (прекращен) | 19800 |
| UV1600 УФ-видимый спектрофотометр (прекращен) | 18000 |
| UV1800УФ-видимый спектрофотометр | 22800 |
| UV1800PCУФ-видимый спектрофотометр(Пропорциональный двойной луч) | 25800 |
| UV1900УФ-видимый спектрофотометр(Пропорциональный двойной луч) | 35800 |
| 759УФ-видимый спектрофотометр(Пропорциональный двойной луч) | 25800 |
| 759SУФ-видимый спектрофотометр(Пропорциональный двойной луч) | 29800 |
| 756ПКУФ-видимый спектрофотометр(Пропорциональный двойной луч) | 33000 |
| 759МСУФ-видимый спектрофотометр(Пропорциональный двойной луч) | 33000 |
| 759КольцаУФ-видимый спектрофотометр(Пропорциональный двойной луч) | 45800 |
| 7600УФ-видимый спектрофотометр(Двойной луч) | 45800 |
| 7600КольцаУФ-видимый спектрофотометр(Двойной луч) | 54800 |
| 7600-1УФ-видимый спектрофотометр(Двойной луч) | 48800 |
| 7600-1КольцаУФ-видимый спектрофотометр(Двойной луч) | 58800 |
| 7600SУФ-видимый спектрофотометр(Двойной луч /Переменная пропускная способность ) | 52800 |
| 7600S CRTУФ-видимый спектрофотометр(Двойной луч/Переменная пропускная способность) | 61800 |
| Название модели | цена |
| COD220 Химический инструмент измерения потребности в кислороде | 9980 |
| COD220-4 Химический инструмент измерения потребности в кислороде | 12800 |
| JH900 Многопараметрический ионный концентрация | 32800 |
| Портативный инструмент измерения качества воды | 2800 |
| JH920Формальдегидный метр | 8800 |
| JH930Измерительный инструмент остатка пестицидов | 15800 |
| 9310Серия хроматографии | 32000 |
Подписка на WeChat
МикросхемаSimplab Юго - ВосточнаяВсе права КИП № 09066698 - 16