Электрический анализ
Дочерняя компания Shanghai Instrument Holdings (Group), первая партия высокотехнологичных предприятий в Шанхае.Это одна из крупнейших компаний по производству аналитических инструментов в Китае.Компания является высокотехнологичным предприятием, интегрирующим проектирование, разработку, производство и обслуживание аналитических инструментов. Он был утвержден в 2001 году. ISO9001 : 2000 Сертификация системы управления качеством, принятая в 2004 году ISO24001 : 1996 Сертификация системы управления окружающей средой.Основные продукты включают более 50 разновидностей цифровых и интеллектуальных инструментов анализа, включая газовый хроматограф, жидкий хроматограф, видимый и ультрафиолетовый спектрофотометр, спектрофотометр атомного абсорбции, спектрофотометр флуоресценции и интеграцию системы мониторинга.
721G/721Видимый спектрофотометр | 2600 |
721N Видимый спектрофотометр | 2980 |
721G-100 Видимый спектрофотометр | 3000 |
722G Видимый спектрофотометр | 3600 |
722S Видимый спектрофотометр | 3900 |
722N ( Новый) видимый спектрофотометр | 3980 |
723N ( Новый) видимый спектрофотометр | 7300 |
7230G ( Новый) видимый спектрофотометр | 5300 |
N2 ( Новый) видимый спектрофотометр | 7300 |
N2S ( Новый) видимый спектрофотометр | 8500 |
N3S ( Новый) видимый спектрофотометр | 9200 |
| L3 | 9980 |
| L3S | 10980 |
Win8(видимый )программное обеспечение | 3800 |
752G УФ-видимый спектрофотометр | 7800 |
| 752N УФ-видимый спектрофотометр | 9800 |
| 752N-плюс(новый )УФ-видимый спектрофотометр | 10800 |
| 754N (новый )УФ-видимый спектрофотометр | 11800 |
| 756N УФ-видимый спектрофотометр | 12000 |
| N4 ( Новый) УФ -видимый спектрофотометр | 12000 |
| N4S ( Новый) УФ -видимый спектрофотометр | 13200 |
| N5S ( Новый) УФ -видимый спектрофотометр | 15200 |
| L5 УФ-видимый спектрофотометр | 19480 |
L5S УФ-видимый спектрофотометр | 20980 |
| L6 УФ-видимый спектрофотометр | 23800 |
L6S УФ-видимый спектрофотометр | 25980 |
L7 Двойной лучевой спектрофотометр с двумя лучами | 25980 |
Win8 ( УФ -программное обеспечение | 5800 |
Win8 ( УФ) программное обеспечение (функция аудита) | 6800 |
L8 Двойной лучевой спектрофотометр с двумя лучами | 39200 |
L9 Двойной лучевой спектрофотометр с двумя лучами | 43200 |
UVWin8 программное обеспечение | 6800 |
UVWin8 Показ программного обеспечения(Функция аудита) | 7800 |
760Кольца Двойной лучевой спектрофотометр с двумя лучами | 68000 |
AA320N Спектрофотометр атомного поглощения | 74800 |
AA320N Plus Спектрофотометр атомного поглощения (включая программное обеспечение) | 74800 |
GA3202 Графитовая печь Система | 38800 |
4510F Спектрофотометр атомного поглощения (Включая программное обеспечение ) | 106000 |
4530F Спектрофотометр атомного поглощения (Включая программное обеспечение ) | 120000 |
4510Гф/GA3202Plus Графитовая печь | 53800 |
Компьютер, принтер | 5000 |
AS4020 Графитовая печь Автоматическое образец инжектор | 58000 |
AS800A Устройство циркуляции охлаждающей жидкости | 12000 |
AAH-1 Генератор водорода | 12000 |
GC102AFГазовый хроматограф | 24800 |
GC112A Газовый хроматограф (Фид) | 42900 |
GC112N Газовый хроматограф (Фид) | 44600 |
GC112N Plus Газовый хроматограф (Фид) | 49200 |
GC126NГазовый хроматограф (двойной Фид Двойные волосы) | 58800 |
GC126N Plus Газовый хроматограф (двойной Фид Двойные волосы) | 68000 |
GC127 Газовый хроматограф (двойной Фид Двойные волосы) | 88800 |
GC128 Газовый хроматограф | 89800 |
LC210 Высокопроизводительный жидкий хроматограф (один насос) | 68800 |
LC210 Высокопроизводительный жидкий хроматограф (двойной насос) | 89800 |
AS9 Газовая хроматография автоматическая пробоотборник | 48000 |
AS2000 Жидкий фазовый автоматический пробоотборник | 48000 |
HD-EPlus Тип теплового анализатора | 26800 |
HS-2 Сэмплер Headspace | 44000 |
930F Флуоресцентный спектрофотометр | 20800 |
950F Флуоресцентный спектрофотометр | 29800 |
960F Флуоресцентный спектрофотометр | 39800 |
970Кольца/970F Флуоресцентный спектрофотометр | 99800 |
980F Флуоресцентный спектрофотометр | 128000 |
6400( Новый) Пламя фотометр | 7200 |
FP640 ( Новый) Пламя фотометр | 8200 |
FP6410 ( Новый) Пламя фотометр | 10500 |
FP6410 ( Новый) Пламя фотометр (Принтер включен ) | 12500 |
FP6430 ( Новый) Пламя фотометр (Три элемента ) | 18000 |
FP6431 ( Новый) Пламя фотометр (Три элемента ) | 18000 |
FP6440 ( Новый) Пламя фотометр (Четыре элемента ) | 24000 |
FP6450 Новый) Пламя фотометр (Пять элементов ) | 32000 |
1800 |
модель | имя /Основные технические параметры | цена /Юань |
| RP508 | Остаток пестицидов Токсичность скорость измерения инструмента Длина волны инструмента: 410 ±3н.м. | 9000 |
| имя | модель | Основные технические параметры / Функции | цена /Юань |
| Генератор водорода | SPH-300 | Двухэтапный фильтр из нержавеющей стали с агентом по удалению кислорода (не требуется активация), более высокая чистота, давление 0-0,4 MPa,0-0.6MPa Двухступенчатая регулируемая, автоматическая профилактика щелочного возврата, чистота 99,999%, скорость потока: 0-300 мл/мин | 6900(Хроматографический пакет ) |
| Азотный генератор | SPN-300 | Двухступенчатый фильтр из нержавеющей стали, давление 0-0.4 MPA , Автоматически предотвращать ленточный возврат, чистота O2<3×10-6,Dew Point-56 ℃,Трафик: 0-300 мл/мин | 9800(Хроматографический пакет ) |
| Полностью автоматический источник воздуха | SPB-3 | Меньший объем, низкий шум, автоматический разряд воды, двухэтапная стабилизация напряжения, DC, старт низкого напряжения, эффективная защита срока службы компрессора;Трафик: 0-2000 мл/мин | 3800(Хроматографический пакет ) |
| Без масляного воздушного компрессора | ACA320 | Спектрофотометр атомного поглощения | 3800 |
Подписка на WeChat
МикросхемаSimplab Юго - ВосточнаяВсе права КИП № 09066698 - 16