Анте
Suzhou Antai Air Technology Co., Ltd. Is Jiangsu Sujing Group Co., Ltd. и Japan AIR TECH Совместное предприятие, совместно созданное компанией Co., Ltd., объединяет научные исследования, разработку, производство и производство, а также имеет независимые исследовательские институты и лаборатории для предоставления лучших решений для очистки технологий воздуха для различных областей.Su Jingantai представила центры обработки листовых металлов, центры обработки металлов CNC, крупные системы измерения чистоты потока, а также единственную лабораторию микробного тестирования и проверки и технологии тестирования среди отечественных производителей, которые были проверены иностранными экспертами из иностранных экспертов из таких стран, как Соединенные Штаты и Япония. Высокое оборудование и строгая система обеспечения качества гарантируют, что качество продукта соответствует международным брендам.Основные продукты Суджина Антай широко используются в медицинской помощи, электронике, фармацевтических препаратах, биологии, пище, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, животноводстве и ветеринарной медицине, инспекции и карантина, авиации и авиации
| Название продукта | Модель продукта | цена за единицу товара | Примечание |
| Стандартный чистый кабинет | SW-CJ-1B | 19600 | Одинокая сторона |
| Стандартный чистый кабинет | SW-CJ-1BU | 19800 | Одинокая сторона (С ультрафиолетовым светом ) |
| Двойная стандартная чистая рабочая панель | SW-CJ-1C | 21900 | Двойная одиночная сторона |
| Двойная стандартная чистая рабочая панель | SW-CJ-1CU | 22300 | Двойная одиночная сторона (С ультрафиолетовым светом ) |
| Медицинский чистый рабочие (односторонний человек двусторонний) | SW-CJ-1F | 12800 | Двойное лицо с одним человеком (С ультрафиолетовым светом ) |
| Медицинский чистый рабочие (одинокий человек и одиночная сторона) | SW-CJ-1FD | 12600 | Одинокая сторона (С ультрафиолетовым светом ) |
| Медицинская чистая рабочая палочка (двойная одна сторона) | SW-CJ-2FD | 18800 | Двойная одиночная сторона (С ультрафиолетовым светом ) |
| Медицинский чистый рабочие (двусторонняя) | SW-CJ-2F | 19000 | Двойное лицо (С ультрафиолетовым светом ) |
| Чистый рабочий конец (горизонтальный односторонний поток) | HS-840 | 12100 | Одинокая сторона |
| Чистый рабочий конец (горизонтальный односторонний поток) | HS-840-U | 12300 | Одинокая сторона (С ультрафиолетовым светом ) |
| Чистый рабочий конец (горизонтальный односторонний поток) | HS-1300 | 18600 | Двойная одиночная сторона |
| Чистый рабочий конец (горизонтальный односторонний поток) | HS-1300-U | 18800 | Двойная одиночная сторона (С ультрафиолетовым светом ) |
| Чистый Workbench | HS-1800H-U(K) | 27500 | |
| Чистый Workbench | HS-1800H-U(B) | 31800 | |
| Чистый Workbench (вертикальный односторонний поток) | VS-840K | 14000 | Одинокая сторона |
| Чистый Workbench (вертикальный односторонний поток) | VS-840K-U | 14300 | Одинокая сторона (С ультрафиолетовым светом ) |
| Чистый Workbench (вертикальный односторонний поток) | VS-1300L | 20800 | Двойная одиночная сторона |
| Чистый Workbench (вертикальный односторонний поток) | VS-1300L-U | 21000 | Двойная одиночная сторона (С ультрафиолетовым светом ) |
| Вставьте чистый Workbench | HT-840(Прекращено производство) | 11600 | Одинокая сторона |
| Вставьте чистый Workbench | HT-840-U(Прекращено производство) | 11800 | Одинокая сторона (С ультрафиолетовым светом ) |
| Вставьте чистый Workbench | HT-1300(Прекращено производство) | 18600 | Двойная одиночная сторона |
| Вставьте чистый Workbench | HT-1300-U(Прекращено производство) | 18800 | Двойная одиночная сторона (С ультрафиолетовым светом ) |
| Чистый Workbench | SW-CJ-1B-II | 9200 | Одинокая сторона |
| Чистый Workbench | SW-CJ-1BU-II | 9500 | Одинокая сторона (С ультрафиолетовым светом ) |
| Чистый Workbench | SW-CJ-1C-II | 16800 | Двойная одиночная сторона |
| Чистый Workbench | SW-CJ-1CU-II | 17000 | Двойная одиночная сторона (С ультрафиолетовым светом ) |
| Чистый Workbench | SW-CJ-1F-II | 11700 | Двойное лицо с одним человеком |
| Чистый Workbench | SW-CJ-1FD-II | 11500 | Одинокая сторона |
| Чистый Workbench | SW-CJ-2F-II | 17900 | Двойное лицо |
| Чистый Workbench | SW-CJ-2FD-II | 17700 | Двойная одиночная сторона |
| ТАБЛИЦА ТИПА ЧИСТАЯ РАБОТА | HD-650 | 5000 | Одинокая сторона |
| ТАБЛИЦА ТИПА ЧИСТАЯ РАБОТА | HD-650-U | 5200 | Одинокая сторона (С ультрафиолетовым светом ) |
| настольный компьютерЧистый Workbench | HD-1220 | 10400 | |
| настольный компьютерЧистый Workbench | HD-1220-U | 10600 | С ультрафиолетовым светом |
| ТАБЛИЦА ТИПА ЧИСТАЯ РАБОТА | VD-650 | 5400 | Одинокая сторона |
| ТАБЛИЦА ТИПА ЧИСТАЯ РАБОТА | VD-650-U | 5600 | Одинокая сторона (С ультрафиолетовым светом ) |
| ТАБЛИЦА ТИПА ЧИСТАЯ РАБОТА | VD-1320 | 11100 | |
| ТАБЛИЦА ТИПА ЧИСТАЯ РАБОТА | VD-1320-U | 11300 | С ультрафиолетовым светом |
| Био-чистка Workbench | BCM-1000A | 22400 | Двойное лицо с одним человеком (С ультрафиолетовым светом ) |
| Био-чистка Workbench | BCM-1300A | 26400 | Двойное лицо (С ультрафиолетовым светом ) |
| Био-чистка Workbench | BCM-1600A | 29600 | Три человека двуливые (С ультрафиолетовым светом ) |
| Био-чистка Workbench | BCM-1000A-II | 21100 | |
| Био-чистка Workbench | BCM-1300A-II | 25400 | |
| Био-чистка Workbench | BCM-1600A-II | 28800 | |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HVS-1000 | 24400 | |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HVS-1000-U | 24600 | С ультрафиолетовым светом |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HVS-1300 | 29400 | |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HVS-1300-U | 29600 | С ультрафиолетовым светом |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HVS-1600 | 32700 | |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HVS-1600-U | 32900 | С ультрафиолетовым светом |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HVS-1800 | 34200 | |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HVS-1800-U | 34400 | С ультрафиолетовым светом |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HHS-1000 | 23500 | |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HHS-1000-U | 23700 | С ультрафиолетовым светом |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HHS-1300 | 28900 | |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HHS-1300-U | 29100 | С ультрафиолетовым светом |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HHS-1600 | 32200 | |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HHS-1600-U | 32400 | С ультрафиолетовым светом |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HHS-1800 | 33300 | |
| Усовершенствованный чистый Workbench | HHS-1800-U | 33500 | С ультрафиолетовым светом |
| Название продукта | Модель продукта | цена за единицу товара | Примечание |
| Вторичный шкаф биобезопасности | BSC-1004ⅡA2 | 46000 | Новый кони |
| Вторичный шкаф биобезопасности | BSC-1304ⅡA2 | 51000 | Новый кони |
| Вторичный шкаф биобезопасности | BSC-1604ⅡA2 | 56000 | Новый кони |
| Вторичный шкаф биобезопасности | BSC-1804ⅡA2 | 61000 | Новый кони |
| Вторичный шкаф биобезопасности | BSC-1004ⅡB2 | 90800 | Новый кони |
| Вторичный шкаф биобезопасности | BSC-1304ⅡB2 | 95800 | Новый кони |
| Вторичный шкаф биобезопасности | BSC-1604ⅡB2 | 100800 | Новый кони |
| Вторичный шкаф биобезопасности | BSC-1804ⅡB2 | 108800 | Новый кони |
| Название продукта | Модель продукта | цена за единицу товара | Плата за установку | Примечание |
| Стальная пластина воздушная душевая комната | EAS-800AS | Расследование | ||
| Стальная пластина воздушная душевая комната | EAS-800AR | Расследование | ||
| Стальная пластина воздушная душевая комната | AAS-801BS | Расследование | ||
| Стальная пластина воздушная душевая комната | AAS-801AS | Расследование | ||
| Стальная пластина воздушная душевая комната (2 человека) | AAS-801AS-2 | Расследование | 2500 | |
| Стальная пластина воздушная душевая комната (3 человека) | AAS-801AS-3 | Расследование | 3000 | |
| Стальная пластина воздушная душевая комната | AAS-801BST | Расследование | ||
| Стальная пластина воздушная душевая комната | AAS-801BSR | Расследование | ||
| Стальная пластина воздушная душевая комната | AAS-801BSL | Расследование | ||
| Стальная пластина воздушная душевая комната | AAS-801BR | Расследование | ||
| Стальная пластина переплетает воздушная душевая комната (1 человек) | AAS-801AR | Расследование | ||
| Стальная пластина переполняет воздушную душевую комнату (2 человека) | AAS-801AR-2 | Расследование | 2500 | |
| Стальная пластина переполняет воздушную душевую комнату (3 человека) | AAS-801AR-3 | Расследование | 3000 | |
| Воздушная душевая комната | HAS-800AR | Расследование | Частотный преобразователь DC безмолковой двигатель | |
| Блюдо | SS( Рамка без алюминия и занавес) | Расследование | ||
| Блюдо | SS-AS-01(С алюминиевой рамой) | Расследование | ||
| Блюдо | SS-AS-02(С алюминиевой рамой и окружением) | Расследование | ||
| Антипольное устройство | AAC-20250C | Расследование |
| Название продукта | Модель продукта | цена за единицу товара | Примечание |
| Ультра-мрачный блок очищения | MAC-60P | Расследование | |
| Ультра-мрачный блок очищения | MAC-201 | Расследование | |
| Ультра-мрачный блок очищения | MAC-500 | Расследование | |
| Ультра-мрачный блок очищения | MAC-800 | Расследование | |
| Ультра-мрачный блок очищения | MAC-200E | Расследование | |
| Ультра-мрачный блок очищения | MAC-300E | Расследование | |
| Ультра-мрачный блок очищения | MAC-600E | Расследование | |
| Устройство фильтра вентилятора ( В Вентилятор) | FFU-4×2 | Расследование | |
| Устройство фильтра вентилятора ( В Вентилятор) | FFU-4×3 | Расследование | |
| Устройство фильтра вентилятора ( В Вентилятор) | FFU-4×4 | Расследование | |
| Устройство фильтра вентилятора (немецкий вентилятор) | FFU-9-4×2EBM | Расследование | |
| Устройство фильтра вентилятора (немецкий вентилятор) | FFU-9---4×3EBM | Расследование | |
| Устройство фильтра вентилятора (немецкий вентилятор) | FFU-9---4×46880EBM | Расследование | |
| Мобильная очистка | PUL-1000 | Расследование |
| Название продукта | Модель продукта | цена за единицу товара | Примечание |
| Стандартное окно доставки | APB-554I | Расследование | |
| Стандартное окно доставки | APB-558I | Расследование | |
| Стандартное окно доставки | APB-574I | Расследование | |
| Стандартное окно доставки | APB-578 | Расследование | |
| Стандартное окно доставки | APB-754 | Расследование | |
| Стандартное окно доставки | APB-758 | Расследование | |
| Вздувая окно доставки | SPB-557 | Расследование | |
| Электронное окно передачи блокировки блокировки | SPB-557-E | Расследование | |
| Чистое окно переноса | CPB-557I | Расследование | |
| Электронная блокировка окна чистого переноса | CPB-557I-U | Расследование | |
| Механическое окно переноса с помощью ультрафиолетовой лампы | CPB-666-UM | Расследование | |
| Чистое окно переноса | HPB-554-UE | Расследование |
| ПроизводитьВкусимясказать | ПроизводитьВкустипЧисло | одинцена | ПодготовитьПримечание | |
| Пособие | Боковая доставка | (Полиэтиленовая изоляция плюс) | ||
| Эффективный порт подачи воздуха | LC(GKF)-5I(Ⅱ) | Расследование | Расследование | |
| Эффективный порт подачи воздуха | LC(GKF)-10Ⅰ(Ⅱ) | Расследование | Расследование | |
| Эффективный порт подачи воздуха | LC(GKF)-15Ⅰ(Ⅱ) | Расследование | Расследование | |
| Эффективный порт подачи воздуха | LC(GKF)-20Ⅰ(Ⅱ) | Расследование | Расследование | |
| Эффективный порт подачи воздуха | LC(GKF)-25Ⅰ(Ⅱ) | Расследование | Расследование | |
| Эффективный порт подачи воздуха | LC(GKF)-30Ⅰ(Ⅱ) | Расследование | Расследование | |
| Название продукта | Модель продукта | цена за единицу товара | Примечание | |
| Остаточный клапан давления | APD-10C | Расследование | ||
| Чистый гардероб | ACL-2M | Расследование | ||
| Чистый гардероб | AGS-1200 | Расследование | ||
| Ручная очиститель | AHD-04 | Расследование | ||
| Чистая сушилка для рук | AHW-05 | Расследование | Импортные двигатели в Японии | |
| Чистый шкаф для хранения | AML-1000 | Расследование | ||
| Перезаряжаемая чистая машина | ACDW-1000 | Расследование | ||
| Чистый экран | ACP-894 | Расследование | ||
| Шкаф для лекарства от нержавеющей стали | 1200*400*1800 | Расследование | ||
| Шкаф для приборов из нержавеющей стали | 1200*400*1800 | Расследование | ||
| Ламинарный поток | ACP-894 | 26900 | С 5наборЗанавес, 80 Юань /набор | |
| Ламинарный перегородка | AIB-210 | 39900 | Установка плата: 2000 | |
Подписка на WeChat
МикросхемаSimplab Юго - ВосточнаяВсе права КИП № 09066698 - 16